Instruction file imported from aktsmm/subsidy-consultant-agents (
.github/instructions/subsidy/other-subsidies/monodukuri.instructions.md). Copyright stays with the author.
---
applyTo: "**/other-subsidies/**"
---
# ものづくり補助金
> **情報更新日**: 2026年1月28日
> **正式名称**: ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
> **公式サイト**: https://portal.monodukuri-hojo.jp/
---
## 概要
中小企業等が取り組む**革新的な製品・サービスの開発**、**生産プロセス・サービス提供方法の改善**に必要な設備投資等を支援する補助金。
---
## 申請枠
### 1. 製品・サービス高付加価値化枠
| 項目 | 内容 |
|------|------|
| 対象 | 革新的な製品・サービスの開発に必要な設備投資 |
| 補助率 | 中小企業1/2、小規模事業者2/3 |
| 補助上限額 | 従業員規模により750万円〜4,000万円 |
| 対象経費 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費等 |
#### 補助上限額の詳細
| 従業員数 | 補助上限額 |
|----------|------------|
| 5人以下 | 750万円 |
| 6〜20人 | 1,500万円 |
| 21〜50人 | 3,000万円 |
| 51人以上 | 4,000万円 |
### 2. グローバル枠
| 項目 | 内容 |
|------|------|
| 対象 | 海外市場への挑戦、インバウンド対応の強化 |
| 補助率 | 中小企業1/2、小規模事業者2/3 |
| 補助上限額 | 3,000万円 |
---
## スケジュール(2026年度)
| 項目 | 日程 |
|------|------|
| 22次公募要領公開 | 2025年10月24日 |
| 22次申請受付期間 | 2025年12月26日〜2026年1月30日 |
| 21次採択発表 | 2026年1月23日 |
> 年間複数回の締切、約3ヶ月間隔で公募
---
## 基本要件
- [ ] 中小企業・小規模事業者であること
- [ ] 付加価値額の年率平均**3%以上増加**
- [ ] 給与支給総額の年率平均**1.5%以上増加**
- [ ] 事業場内最低賃金が地域別最低賃金**+30円以上**
- [ ] gBizIDプライムの取得
- [ ] jGrants(電子申請システム)での申請
---
## 加点項目
| 加点項目 | 内容 |
|----------|------|
| パートナーシップ構築宣言 | 宣言を公開している |
| グローバル展開加点 | 新規輸出1万者支援プログラムへの登録 |
| 賃上げ加点 | 給与支給総額の大幅増加計画 |
| 経営革新計画加点 | 承認を受けている |
---
## 採択率
| 締切回 | 採択率(概算) |
|--------|----------------|
| 19次〜21次 | 約40〜50% |
> 競争率が高いため、事業計画の質が重要
---
## IT導入補助金との違い
| 項目 | ものづくり補助金 | IT導入補助金 |
|------|------------------|--------------|
| 対象経費 | 設備投資全般 | ITツール(ソフトウェア)中心 |
| 補助上限額 | 最大4,000万円 | 最大450万円(通常枠) |
| 審査 | 事業計画の審査が厳格 | 比較的シンプル |
| 採択率 | 約40〜50% | 約50〜60% |
---
## お問い合わせ
| 項目 | 内容 |
|------|------|
| 電話 | 050-3821-7013 |
| メール | kakunin@monohojo.info |
| 受付時間 | 10:00〜17:00(土日祝日除く) |
| ソース | [ものづくり補助金総合サイト](https://portal.monodukuri-hojo.jp/) |
---
## 関連リンク
- [ものづくり補助金総合サイト](https://portal.monodukuri-hojo.jp/)
- [公募要領](https://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html)
- [採択結果](https://portal.monodukuri-hojo.jp/saitaku.html)