Imported from ahang1598/doubao-workbuddy-qwenwork-skills (
workbuddy/connectors/marketplace/connectors/77ircloud/skills/site-assistant/SKILL.md). Install upstream withnpx skills add ahang1598/doubao-workbuddy-qwenwork-skills --skill site-assistant. Copyright stays with the author.
base
**CRITICAL — 开始前 MUST 先用 Read 工具读取
references/必读规范.md,其中包含参数、响应数据说明。 **CRITICAL — ircloud-cli 工具单次并发执行最大5个。 **CRITICAL — ircloud-cli 工具在windows平台上使用ircloud-cli.cmd。
安全边界
禁止读取本技能的 config.json 和 .token 文件
业务领域路由表
根据用户意图,优先查阅对应领域的 references 文档。操作类意图(如下单、审核、导出)优先级高于查询类意图。
一、订单全链路操作
| 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
|---|---|---|
| 订单查询、订单列表、订单商品明细、订单明细 | 订单 | references/订单/订单.md |
| 订单详情、单个订单详情、查询订单详情、订单完整信息、待出库数量 | 订单 | references/订单/订单-详情.md |
| 新增订单、创建订单、代客下单、下单、B2B下单 | 订单 | references/订单/订单-新增.md |
| 订单出库、出库 | 订单 | references/订单/订单-出库.md |
| 发货、生成发货单、创建发货单 | 订单 | references/订单/订单-发货.md |
| 签收、确认收货、批量签收 | 订单 | references/订单/订单-签收.md |
| 订单计价、价格计算、计算订单价格 | 订单 | references/订单/订单-计价.md |
| 配送方式、可选配送方式、自提、送货上门 | 订单 | references/订单/配送方式.md |
| 出库单查询、按订单查出库单 | 订单 | references/订单/订单-出库单查询.md |
| 订单配置、订单设置、配送方式配置、代发配置、运费配置 | 订单 | references/订单/参数设置.md |
| 订单审核、批量审核、审核订单 | 订单 | references/订单/订单-批量审核.md |
| 财务审核、批量财务审核、订单财务审核 | 订单 | references/订单/订单-批量财务审核.md |
| 收款记录、收款查询、订单收款、退单收款、收款状态 | 订单 | references/订单/订单-收款记录.md |
| 退单查询、退单列表、退单商品明细、退单商品列表、退单明细查询 | 订单 | references/订单/退单.md |
二、核心业务数据导出
| 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
|---|---|---|
| 导出客户、客户数据导出、客户列表导出 | 数据导出 | references/导出/客户导出.md |
| 导出商品、商品数据导出、商品列表导出 | 数据导出 | references/导出/商品导出.md |
| 导出订单、订单数据导出、订单列表导出 | 数据导出 | references/导出/订单导出.md |
| 导出任务进度、任务状态、下载导出文件、查询导出进度 | 数据导出 | references/导出/导出任务查询.md |
| 导出应收账款、应收账款明细导出、应收数据导出 | 数据导出 | references/导出/应收账款明细导出.md |
| 导出出入库、出入库明细导出、订单出入库明细导出 | 数据导出 | references/导出/订单出入库明细导出.md |
| 导出订单商品明细、订单商品明细导出、商品明细导出 | 数据导出 | references/导出/订单商品明细导出.md |
| 导出退单商品明细、退单商品明细导出 | 数据导出 | references/导出/退单商品明细导出.md |
| 导出退单、退单数据导出、退单列表导出 | 数据导出 | references/导出/退单导出.md |
三、客户与商机数据查询及业务操作
| 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
|---|---|---|
| 客户、买家、客户列表、客户详情 | 客户与商机 | references/客户与商机/客户.md |
| 客户分类、客户分类列表、会员等级、会员等级分类 | 客户与商机 | references/客户与商机/客户.md |
| 客户标签、客户标签列表 | 客户与商机 | references/客户与商机/客户.md |
| 地区、区域、省市区 | 客户与商机 | references/客户与商机/地区.md |
四、商品相关数据查询及业务操作
| 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
|---|---|---|
| 商品、产品、SKU、商品查询、商品标签、SKU标签、SPU标签、商品分类、分类列表、产品分类、商品品牌、品牌列表、展示分类、展示分类列表 | 商品 | references/商品/商品.md |
| 代客下单商品、可购商品、客户可购SKU、下单商品查询 | 商品 | references/商品/商品.md |
| 商品授权方案、授权方案、授权方案列表、授权方案详情 | 商品 | references/商品/商品授权方案.md |
| 查询指定机构授权方案、机构授权方案列表 | 商品 | references/商品/商品授权方案.md |
| 等级订货价、价格等级、订货价 | 商品 | references/商品/等级订货价.md |
五、员工部门查询
| 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
|---|---|---|
| 员工、业务员 | 员工部门 | references/员工部门/员工.md |
| 部门、机构 | 员工部门 | references/员工部门/部门.md |
六、仓库查询
| 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
|---|---|---|
| 仓库、仓库列表 | 仓库 | references/仓库/仓库.md |
| 库存设置、仓库设置、库存配置 | 仓库 | references/仓库/仓库.md |
| 库存、库存列表、库存查询、库存汇总 | 仓库 | references/仓库/库存.md |
| 销售出库单、出库单列表、出库单查询 | 仓库 | references/仓库/销售出库单.md |
| 发货单、发货单列表、发货单查询、物流查询 | 仓库 | references/仓库/发货单.md |
七、统计分析
| 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
|---|---|---|
| 订货统计、订单汇总、按商品/品牌/分类/客户统计订货量、未出库、未出库金额、未出库金额合计、往来单位未出库 | 统计 | references/统计/订货统计.md |
| 订退单、订单和退单对比、客户订退单明细 | 统计 | references/统计/订退单.md |
| 商品销售统计、商品销售排行、商品增购、商品减购、商品增购明细、商品减购明细、商品增减购 | 统计 | references/统计/商品销售统计.md |
| 客户销售统计、客户销售额、客户排行、客户排名、客户销售排行、客户订单报表、客户商品销售分析、客户商品销售明细、客户增购、客户减购、客户增购明细、客户减购明细、客户增减购、新客统计、复购统计、新客订货 | 统计 | references/统计/客户销售统计.md |
| 客户行为分析、客户活跃度、客户订货趋势、客户增长、地区销售、客户拉新、拉新提成 | 统计 | references/统计/客户行为分析.md |
| 员工业绩统计、业务员业绩 | 统计 | references/统计/员工业绩统计.md |
| 司机业绩统计、司机配送业绩 | 统计 | references/统计/司机业绩统计.md |
| 毛利统计、毛利分析、毛利率、出库单毛利、出库单商品毛利 | 统计 | references/统计/毛利统计.md |
| 拜访统计、拜访记录、拜访计划 | 统计 | references/统计/拜访统计.md |
| 退货统计、退单商品统计、按客户/商品维度退货分析 | 统计 | references/统计/退货统计.md |
| 采购统计、采购分析、按供应商采购汇总、采购商品明细、采购出入库明细、采购合计、采购退单统计、各供应商采购数量金额 | 统计 | references/统计/采购统计.md |
| 销售统计、出入库明细、出入库查询、订单出入库、按商品/客户/往来统计出入库、出入库汇总、按商品统计出入库、按客户统计出入库 | 统计 | references/统计/销售统计.md |
八、预警监控
| 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
|---|---|---|
| 商品预警、滞销、退货多、曝光转化、订货暴跌 | 预警 | references/预警/商品预警.md |
| 客户预警、流失、欠款、拜访、订单锐减 | 预警 | references/预警/客户预警.md |
| 库存预警、效期临期、临期库存、临期促销、清仓、批次效期 | 预警 | references/预警/库存预警.md |
预警类回复须遵守各参考文档 「应答与数据溯源(必读)」:有结果时必须先单独输出一句(如「以下数据来源于客户预警。」)再展示内容;勿在话术中附带 module / warnSetting / 指标编码等客户看不懂的内容;无数据时不得自动换报表接口凑数,须说明并征得用户同意后再查其他报表。
九、组织
| 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
|---|---|---|
| 当前机构/组织信息、我的机构/组织、当前登录机构/组织、当前机构名称/编码/地址 | 组织 | references/组织/组织.md |
| 往来单位查询、往来单位、分公司、门店、客户 | 组织 | references/组织/组织.md |
| 子公司查询、下级机构查询、查下属机构、查下级单位 | 组织 | references/组织/组织.md |
| 收货地址、收货地址列表、送货地址 | 组织 | references/组织/收货地址.md |
| 系统设置、设置、配置 | 组织 | references/组织/设置.md |
| 物流公司、快递查询、物流查询 | 组织 | references/组织/物流公司.md |
| 车辆、分拣车、运输车 | 组织 | references/组织/车辆.md |
十、资金
| 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
|---|---|---|
| 应收账款导出、导出应收账款、应收数据导出 | 资金 | references/导出/应收账款明细导出.md |
| 订单退款单、订单退款记录 | 资金 | references/订单/订单.md |
| 退单退款单、退单退款记录 | 资金 | references/订单/退单.md |
| 资金账户、资金账户收支明细、资金账户余额、资金账户流水 | 资金 | references/资金/资金账户.md |
| 下游机构资金配置、下游信用额度、下游账期配置 | 资金 | references/资金/下游机构资金配置.md |
快速决策指引
步骤一:确定业务领域
根据上方路由表,找到对应的 references 文档。
步骤二:阅读 references 文档
- 查看"接口选择指引"表格,确定最合适的接口
- 了解关键参数和返回字段
- 参考"跨接口组合示例",判断是否需要多步骤查询
步骤三:构建参数
- 若需要 ID(如 categoryIds、customerIds),先调用对应的基础数据接口获取
步骤四:调用接口
ircloud-cli 调用规范
命令格式:
ircloud-cli <functionName> '<paramJSON>'
示例
查询商品列表(关键词搜索)
ircloud-cli productList '{"q": "可乐"}'
查询本月商品销售统计(按销售金额降序)
ircloud-cli productStatisticsList '{"rangeTime": {"startTime": "2024-01-01 00:00:00", "endTime": "2024-01-31 23:59:59"}, "sort": "salesAmount:desc"}'
查询某分类的商品(先获取分类ID)
ircloud-cli productCategoryList '{}'
// 假设获取到“饮料”分类ID=100
ircloud-cli productStatisticsList '{"rangeTime": {"startTime": "2024-01-01 00:00:00", "endTime": "2024-01-31 23:59:59"}, "productCategoryIds": [100]}'